Ссылки
Прайс лист на клининговые услуги
| Услуги | Единица измерения | Стоимость, руб * |
|---|---|---|
| Уборка помещений | ||
| Профессиональная уборка после строительства | м2 | 55 |
| Генеральная уборка | м2 | 45 |
| Еженедельная комплексная уборка | м2 | 15-50 |
| Ежедневная комплексная уборка | м2 | 18-105 |
| Химчистка | ||
| Химчистка коврового покрытия | м2 | 60-120 |
| Химчистка мягкой мебели: | ||
| – диван | шт | 600-900 |
| – кресло | шт | 450-550 |
| – стул | шт | 120-360 |
| Уход за твердыми полами | ||
| Комплексная уборка пола | м2 | 55 |
| Глубокая чистка | м2 | 30-80 |
| Нанесение защитных составов на твердые полы | м2 | 30-75 |
| Полировка всех видов полов, покрытых защитными составами | м2 | 20-50 |
| Кристаллизация мрамора | м2 | 130-230 |
| Уборка ванной комнаты | ||
| Комплексная уборка ванной комнаты | м2 (пола) | 44-180 |
| Чистка дезинфекция саун, бассейнов | м2 (пола) | 58-230 |
| Уборка кухонной зоны | ||
| Обезжиривание и дезинфекция кухонной зоны | м.п. | 200-350 |
| Чистка и дезинфекция кухонного оборудования | шт | 45-195 |
| Промышленный альпинизм | м2 | от 60 |
| Чистка фасадов зданий | м2 | от 100 |
| Чистка вывесок элементов рекламы | м2 | от 70 |
| мытьё окон | м2 | 30-150 |
* указана средняя цена, окончательная цена работ после осмотра объекта менеджером.